1-Step FTMO Challenge
CFDs1 phase
MT5| Size | Price | Objective | Daily loss | Drawdown | Consistency | Contracts | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10,000 | €79 | 10%€1,000 | 3% | 10%€1,000(dynamic) | 50% | — | View offer |
| $25,000 | €199 | 10%€2,500 | 3% | 10%€2,500(dynamic) | 50% | — | View offer |
| $50,000 | €319 | 10%€5,000 | 3% | 10%€5,000(dynamic) | 50% | — | View offer |
| $100,000 | €499 | 10%€10,000 | 3% | 10%€10,000(dynamic) | 50% | — | View offer |
| $200,000 | €999 | 10%€20,000 | 3% | 10%€20,000(dynamic) | 50% | — | View offer |
Funding & rules
Profit split
Up to 90%
Payout frequency
Cada 14 días
