Futuros Tradovate NinjaTrader TradingView Quantower |
Zero Plan Futuros | $25K | 1 | | $1,000(dynamic) | $0 | $79 | View offer |
Zero Plan Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | $119 | View offer |
Zero Plan Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | $239 | View offer |
Advanced Plan Futuros | $50K | 1 | | $1,750(dynamic) | $0 | $209 | View offer |
Advanced Plan Futuros | $100K | 1 | | $3,500(dynamic) | $0 | $349 | View offer |
Advanced Plan Futuros | $150K | 1 | | $5,250(dynamic) | $0 | $489 | View offer |
Premium Plan Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | $159 | View offer |
Premium Plan Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | $269 | View offer |
Premium Plan Futuros | $150K | 1 | | $4,500(dynamic) | $0 | $379 | View offer |
Direct Qualified Futuros | $25K | 0 | | $1,000(dynamic) | $0 | $349 | View offer |
Direct Qualified Futuros | $50K | 0 | | $2,000(dynamic) | $0 | $519 | View offer |
Direct Qualified Futuros | $100K | 0 | | $3,000(dynamic) | $0 | $689 | View offer |
Direct Qualified Futuros | $150K | 0 | | $4,500(dynamic) | $0 | $859 | View offer |
Futuros Tradovate Rithmic NinjaTrader TradingViewMax allocation: Hasta 20 cuentas |
Intraday Trail Futures Futuros | 25k | 1 | | $1,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Intraday Trail Futures Futuros | 50k | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Intraday Trail Futures Futuros | 100k | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Intraday Trail Futures Futuros | 150k | 1 | | $4,000(dynamic) | $0 | | View offer |
EOD Trail Futures Futuros | 25k | 1 | | $1,000(dynamic) | $0 | | View offer |
EOD Trail Futures Futuros | 50k | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | | View offer |
EOD Trail Futures Futuros | 100k | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | | View offer |
EOD Trail Futures Futuros | 150k | 1 | | $4,000(dynamic) | $0 | | View offer |
EOD Trail Futures (Sin tarifa de activación) Futuros | 25k | 1 | | $1,000(dynamic) | $0 | | View offer |
EOD Trail Futures (Sin tarifa de activación) Futuros | 50k | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | | View offer |
EOD Trail Futures (Sin tarifa de activación) Futuros | 100k | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | | View offer |
EOD Trail Futures (Sin tarifa de activación) Futuros | 150k | 1 | | $4,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Futuros Rithmic NinjaTrader Quantower |
Qualification Account Futuros | $25,000 | 1 | | $1,500(dynamic) | $0 | | View offer |
Qualification Account Futuros | $50,000 | 1 | | $2,500(dynamic) | $0 | $175 | View offer |
Qualification Account Futuros | $100,000 | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | $215 | View offer |
Qualification Account Futuros | $150,000 | 1 | | $4,500(dynamic) | $0 | | View offer |
Qualification Account Futuros | $250,000 | 1 | | $5,500(dynamic) | $0 | | View offer |
Futuros Tradovate NinjaTrader Rithmic TradingView |
Trader Career Path® Futuros | $25K | 1 | | $1,500(dynamic) | $0 | | View offer |
Trader Career Path® Futuros | $50K | 1 | — | — | $0 | | View offer |
Trader Career Path® Futuros | $100K | 1 | — | — | $0 | | View offer |
The Gauntlet Mini™ Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | | View offer |
The Gauntlet Mini™ Futuros | $100K | 1 | — | — | $0 | | View offer |
The Gauntlet Mini™ Futuros | $150K | 1 | — | — | $0 | | View offer |
The Gauntlet Mini™ Futuros | $200K | 1 | — | — | $0 | | View offer |
CFDsForexÍndicesCriptoMaterias primasAcciones MT4 MT5 cTraderMax allocation: $2M |
1-Step FTMO Challenge CFDs | $10,000 | 1 | | €1,000(dynamic) | €0 | | View offer |
1-Step FTMO Challenge CFDs | $25,000 | 1 | | €2,500(dynamic) | €0 | | View offer |
1-Step FTMO Challenge CFDs | $50,000 | 1 | | €5,000(dynamic) | €0 | | View offer |
1-Step FTMO Challenge CFDs | $100,000 | 1 | | €10,000(dynamic) | €0 | | View offer |
1-Step FTMO Challenge CFDs | $200,000 | 1 | | €20,000(dynamic) | €0 | | View offer |
2-Step FTMO Challenge CFDs | $10,000 | 2 | | €1,000(static) | €0 | | View offer |
2-Step FTMO Challenge CFDs | $25,000 | 2 | | €2,500(static) | €0 | | View offer |
2-Step FTMO Challenge CFDs | $50,000 | 2 | | €5,000(static) | €0 | | View offer |
2-Step FTMO Challenge CFDs | $100,000 | 2 | | €10,000(static) | €0 | €540 | View offer |
2-Step FTMO Challenge CFDs | $200,000 | 2 | | €20,000(static) | €0 | | View offer |
CFDsForexÍndicesCriptoMaterias primasAcciones DXtrade Match-Trader cTrader |
FTT Pro CFDs | $10K | 1 | | $500(static) | $0 | | View offer |
FTT Pro CFDs | $25K | 1 | | $1,250(static) | $0 | | View offer |
FTT Pro CFDs | $50K | 1 | | $2,500(static) | $0 | | View offer |
FTT Pro CFDs | $100K | 1 | | $5,000(static) | $0 | | View offer |
FTT Pro CFDs | $150K | 1 | | $7,500(static) | $0 | | View offer |
CFDsFuturosForexÍndicesCriptoMaterias primasAcciones MT4 MT5 cTrader Match-Trader Tradovate NinjaTrader |
Stellar 2-Step CFDs | $6K | 2 | | $600(static) | $0 | $49.99 | View offer |
Stellar 2-Step CFDs | $15K | 2 | | $1,500(static) | $0 | $109.99 | View offer |
Stellar 2-Step CFDs | $25K | 2 | | $2,500(static) | $0 | $189.99 | View offer |
Stellar 2-Step CFDs | $50K | 2 | | $5,000(static) | $0 | $269.99 | View offer |
Stellar 2-Step CFDs | $100K | 2 | | $10,000(static) | $0 | | View offer |
Stellar 2-Step CFDs | $200K | 2 | | $20,000(static) | $0 | | View offer |
Stellar 1-Step CFDs | $6K | 1 | | $360(static) | $0 | $55.99 | View offer |
Stellar 1-Step CFDs | $15K | 1 | | $900(static) | $0 | $119.99 | View offer |
Stellar 1-Step CFDs | $25K | 1 | | $1,500(static) | $0 | $199.99 | View offer |
Stellar 1-Step CFDs | $50K | 1 | | $3,000(static) | $0 | $309.99 | View offer |
Stellar 1-Step CFDs | $100K | 1 | | $6,000(static) | $0 | | View offer |
Stellar 1-Step CFDs | $200K | 1 | | $12,000(static) | $0 | | View offer |
Stellar Lite CFDs | $5K | 2 | | $400(static) | $0 | $32.99 | View offer |
Stellar Lite CFDs | $10K | 2 | | $800(static) | $0 | $59.99 | View offer |
Stellar Lite CFDs | $25K | 2 | | $2,000(static) | $0 | $139.99 | View offer |
Stellar Lite CFDs | $50K | 2 | | $4,000(static) | $0 | $229.99 | View offer |
Stellar Lite CFDs | $100K | 2 | | $8,000(static) | $0 | | View offer |
Stellar Lite CFDs | $200K | 2 | | $16,000(static) | $0 | | View offer |
Stellar Instant CFDs | $2K | 0 | — | $120(dynamic) | $0 | $59.99 | View offer |
Stellar Instant CFDs | $5K | 0 | — | $300(dynamic) | $0 | $149.99 | View offer |
Stellar Instant CFDs | $10K | 0 | — | $600(dynamic) | $0 | $299.99 | View offer |
Stellar Instant CFDs | $20K | 0 | — | $1,200(dynamic) | $0 | $599.99 | View offer |
Flex Futuros | $50K | 1 | | $1,500(dynamic) | $0 | $133.99 | View offer |
Flex Futuros | $100K | 1 | | $2,500(dynamic) | $0 | $249.99 | View offer |
Flex Futuros | $150K | 1 | | $4,000(dynamic) | $0 | $483.99 | View offer |
Legacy Futuros | $25K | 1 | | $1,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Legacy Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Legacy Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | $249.99 | View offer |
CFDsForexÍndicesMaterias primasCripto MT5 cTrader TradeLocker |
One Phase CFDs | $5K | 1 | | $300(static) | $0 | | View offer |
One Phase CFDs | $10K | 1 | | $600(static) | $0 | | View offer |
One Phase CFDs | $25K | 1 | | $1,500(static) | $0 | | View offer |
One Phase CFDs | $50K | 1 | | $3,000(static) | $0 | | View offer |
One Phase CFDs | $100K | 1 | | $6,000(static) | $0 | | View offer |
One Phase CFDs | $150K | 1 | | $9,000(static) | $0 | | View offer |
One Phase CFDs | $200K | 1 | | $12,000(static) | $0 | | View offer |
Classic CFDs | $5K | 2 | | $500(static) | $0 | | View offer |
Classic CFDs | $10K | 2 | | $1,000(static) | $0 | | View offer |
Classic CFDs | $25K | 2 | | $2,500(static) | $0 | | View offer |
Classic CFDs | $50K | 2 | | $5,000(static) | $0 | | View offer |
Classic CFDs | $100K | 2 | | $10,000(static) | $0 | | View offer |
Classic CFDs | $150K | 2 | | $15,000(static) | $0 | | View offer |
Classic CFDs | $200K | 2 | | $20,000(static) | $0 | | View offer |
Pro CFDs | $5K | 2 | | $500(static) | $0 | | View offer |
Pro CFDs | $10K | 2 | | $1,000(static) | $0 | | View offer |
Pro CFDs | $25K | 2 | | $2,500(static) | $0 | | View offer |
Pro CFDs | $50K | 2 | | $5,000(static) | $0 | | View offer |
Pro CFDs | $100K | 2 | | $10,000(static) | $0 | | View offer |
Pro CFDs | $150K | 2 | | $15,000(static) | $0 | | View offer |
Pro CFDs | $200K | 2 | | $20,000(static) | $0 | | View offer |
CFDsForexÍndicesCriptoMaterias primasAcciones MT5 Match-Trader cTrader |
Zero CFDs | $5K | 0 | — | $250(dynamic) | $0 | | View offer |
Zero CFDs | $10K | 0 | — | $500(dynamic) | $0 | $99 | View offer |
Zero CFDs | $25K | 0 | — | $1,250(dynamic) | $0 | $199 | View offer |
Zero CFDs | $50K | 0 | — | $2,500(dynamic) | $0 | $349 | View offer |
Zero CFDs | $100K | 0 | — | $5,000(dynamic) | $0 | $549 | View offer |
Zero CFDs | $200K | 0 | — | $10,000(dynamic) | $0 | | View offer |
1 Step CFDs | $5K | 1 | | $300(static) | $0 | | View offer |
1 Step CFDs | $10K | 1 | | $600(static) | $0 | | View offer |
1 Step CFDs | $25K | 1 | | $1,500(static) | $0 | | View offer |
1 Step CFDs | $50K | 1 | | $3,000(static) | $0 | $379 | View offer |
1 Step CFDs | $100K | 1 | | $6,000(static) | $0 | $599 | View offer |
2 Step Flex CFDs | $5K | 2 | | $600(static) | $0 | | View offer |
2 Step Flex CFDs | $10K | 2 | | $1,200(static) | $0 | | View offer |
2 Step Flex CFDs | $25K | 2 | | $3,000(static) | $0 | | View offer |
2 Step Flex CFDs | $50K | 2 | | $6,000(static) | $0 | | View offer |
2 Step Flex CFDs | $100K | 2 | | $12,000(static) | $0 | | View offer |
2 Step Pro CFDs | $2.5K | 2 | | $150(static) | $0 | | View offer |
2 Step Pro CFDs | $5K | 2 | | $300(static) | $0 | | View offer |
2 Step Pro CFDs | $10K | 2 | | $600(static) | $0 | | View offer |
2 Step Pro CFDs | $25K | 2 | | $1,500(static) | $0 | | View offer |
2 Step Pro CFDs | $50K | 2 | | $3,000(static) | $0 | | View offer |
2 Step Pro CFDs | $100K | 2 | | $6,000(static) | $0 | | View offer |
2 Step Pro CFDs | $200K | 2 | | $12,000(static) | $0 | | View offer |
2 Step Standard CFDs | $2.5K | 2 | | $250(static) | $0 | | View offer |
2 Step Standard CFDs | $5K | 2 | | $500(static) | $0 | | View offer |
2 Step Standard CFDs | $10K | 2 | | $1,000(static) | $0 | | View offer |
2 Step Standard CFDs | $25K | 2 | | $2,500(static) | $0 | | View offer |
2 Step Standard CFDs | $50K | 2 | | $5,000(static) | $0 | | View offer |
2 Step Standard CFDs | $100K | 2 | | $10,000(static) | $0 | | View offer |
CFDsForexÍndicesMaterias primasCriptoAcciones MT5 cTrader Match-Trader |
1-Step Challenge CFDs | $2k | 1 | | $100(dynamic) | $0 | $15 | View offer |
1-Step Challenge CFDs | $5k | 1 | | $250(dynamic) | $0 | $19 | View offer |
1-Step Challenge CFDs | $10k | 1 | | $500(dynamic) | $0 | $37 | View offer |
1-Step Challenge CFDs | $20k | 1 | | $1,000(dynamic) | $0 | $68 | View offer |
1-Step Challenge CFDs | $50k | 1 | | $2,500(dynamic) | $0 | $170 | View offer |
1-Step Challenge CFDs | $100k | 1 | | $5,000(dynamic) | $0 | $380 | View offer |
2-Step Challenge CFDs | $2k | 2 | | $160(static) | $0 | $19 | View offer |
2-Step Challenge CFDs | $5k | 2 | | $400(static) | $0 | $22 | View offer |
2-Step Challenge CFDs | $10k | 2 | | $800(static) | $0 | $44 | View offer |
2-Step Challenge CFDs | $20k | 2 | | $1,600(static) | $0 | $88 | View offer |
2-Step Challenge CFDs | $50k | 2 | | $4,000(static) | $0 | $220 | View offer |
2-Step Challenge CFDs | $100k | 2 | | $8,000(static) | $0 | $440 | View offer |
3-Step Challenge CFDs | $2k | 3 | | $60(static) | $0 | $13 | View offer |
3-Step Challenge CFDs | $5k | 3 | | $150(static) | $0 | $17 | View offer |
3-Step Challenge CFDs | $10k | 3 | | $300(static) | $0 | $38 | View offer |
3-Step Challenge CFDs | $20k | 3 | | $600(static) | $0 | $76 | View offer |
3-Step Challenge CFDs | $50k | 3 | | $1,500(static) | $0 | $190 | View offer |
3-Step Challenge CFDs | $100k | 3 | | $3,000(static) | $0 | $299 | View offer |
Instant CFDs | $2k | 0 | | $60(dynamic) | $0 | $15 | View offer |
Instant CFDs | $5k | 0 | | $150(dynamic) | $0 | $19 | View offer |
Instant CFDs | $10k | 0 | | $300(dynamic) | $0 | $37 | View offer |
Instant CFDs | $20k | 0 | | $600(dynamic) | $0 | $68 | View offer |
Instant CFDs | $50k | 0 | | $1,500(dynamic) | $0 | $170 | View offer |
Instant CFDs | $100k | 0 | | $3,000(dynamic) | $0 | $380 | View offer |
Futuros Tradovate NinjaTrader TradingView Quantower |
Builder Futuros | Builder — Default | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Builder Futuros | Builder — Add-On | 1 | | $1,500(dynamic) | $0 | | View offer |
Pro Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Pro Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Pro Futuros | $150K | 1 | | $4,500(dynamic) | $0 | | View offer |
Rapid Futuros | $25K | 1 | | $1,000(dynamic) | $0 | $109 | View offer |
Rapid Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | $157 | View offer |
Rapid Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | $267 | View offer |
Rapid Futuros | $150K | 1 | | $4,500(dynamic) | $0 | $347 | View offer |
Flex Futuros | $25K | 1 | — | — | $0 | | View offer |
Flex Futuros | $50K | 1 | — | — | $0 | | View offer |
Futuros Tradovate NinjaTrader TradingView Rithmic Quantower |
Take Profit Trader Futuros | $25k | 1 | — | — | $130 | | View offer |
Take Profit Trader Futuros | $50k | 1 | | $2,000(dynamic) | $130 | | View offer |
Take Profit Trader Futuros | $75k | 1 | — | — | $130 | | View offer |
Take Profit Trader Futuros | $100k | 1 | — | — | $130 | | View offer |
Take Profit Trader Futuros | $150k | 1 | — | — | $130 | | View offer |
CFDsFuturosForexÍndicesMaterias primasCriptoAcciones MT5 TradingView |
Pro Growth CFDs | $5K | 1 | | $300(static) | $0 | | View offer |
Pro Growth CFDs | $10K | 1 | | $600(static) | $0 | | View offer |
Pro Growth CFDs | $20K | 1 | | $1,200(static) | $0 | | View offer |
Pro Growth CFDs | $50K | 1 | | $3,000(static) | $0 | | View offer |
Hyper Growth CFDs | $5K | 1 | | $300(static) | $0 | | View offer |
Hyper Growth CFDs | $10K | 1 | | $600(static) | $0 | | View offer |
Hyper Growth CFDs | $20K | 1 | | $1,200(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (New) CFDs | $2.5K | 2 | | $250(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (New) CFDs | $5K | 2 | | $500(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (New) CFDs | $10K | 2 | | $1,000(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (New) CFDs | $25K | 2 | | $2,500(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (New) CFDs | $50K | 2 | | $5,000(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (New) CFDs | $100K | 2 | | $10,000(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (Classic) CFDs | $2.5K | 2 | | $250(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (Classic) CFDs | $5K | 2 | | $500(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (Classic) CFDs | $10K | 2 | | $1,000(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (Classic) CFDs | $25K | 2 | | $2,500(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (Classic) CFDs | $50K | 2 | | $5,000(static) | $0 | | View offer |
High Stakes (Classic) CFDs | $100K | 2 | | $10,000(static) | $0 | | View offer |
Bootcamp CFDs | $20K | 1 | | $1,000(static) | $0 | | View offer |
Bootcamp CFDs | $100K | 1 | | $5,000(static) | $0 | | View offer |
Bootcamp CFDs | $250K | 1 | | $12,500(static) | $0 | | View offer |
Futures Day Trade Futuros | $25K | 2 | | $1,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Futures Day Trade Futuros | $50K | 2 | | $2,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Futures Day Trade Futuros | $100K | 2 | | $4,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Futures Day Trade Futuros | $150K | 2 | | $6,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Futures Swing Futuros | $25K | 2 | | $1,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Futures Swing Futuros | $50K | 2 | | $2,000(dynamic) | $0 | | View offer |
Futuros Tradovate NinjaTrader TradingView Quantower |
Trading Combine Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | $95 | View offer |
Trading Combine Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | $149 | View offer |
Trading Combine Futuros | $150K | 1 | | $4,500(dynamic) | $0 | $229 | View offer |
Trading Combine (Standard) Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dynamic) | $149 | | View offer |
Trading Combine (Standard) Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dynamic) | $149 | | View offer |
Trading Combine (Standard) Futuros | $150K | 1 | | $4,500(dynamic) | $149 | | View offer |
Futuros Tradovate NinjaTrader TradingView Rithmic Quantower |
Growth Futuros | 25K | 1 | | $1,000(dynamic) | $0 | $99 | View offer |
Growth Futuros | 50K | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | $145 | View offer |
Growth Futuros | 100K | 1 | | $3,500(dynamic) | $0 | $255 | View offer |
Growth Futuros | 150K | 1 | | $5,000(dynamic) | $0 | $369 | View offer |
Select Futuros | 25K | 1 | | $1,000(dynamic) | $0 | $109 | View offer |
Select Futuros | 50K | 1 | | $2,000(dynamic) | $0 | $165 | View offer |
Select Futuros | 100K | 1 | | $3,000(dynamic) | $0 | $265 | View offer |
Select Futuros | 150K | 1 | | $4,500(dynamic) | $0 | $369 | View offer |
Lightning Futuros | 25K | 0 | — | $1,000(dynamic) | $0 | $345 | View offer |
Lightning Futuros | 50K | 0 | — | $2,000(dynamic) | $0 | $492 | View offer |
Lightning Futuros | 100K | 0 | — | $4,000(dynamic) | $0 | $660 | View offer |
Lightning Futuros | 150K | 0 | — | $5,250(dynamic) | $0 | $796 | View offer |