1-Step FTMO Challenge
CFDs1 fase
MT5| Tamaño | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Drawdown | Consistencia | Contratos | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10,000 | €79 | 10%€1,000 | 3% | 10%€1,000(dinámico) | 50% | — | Ver oferta |
| $25,000 | €199 | 10%€2,500 | 3% | 10%€2,500(dinámico) | 50% | — | Ver oferta |
| $50,000 | €319 | 10%€5,000 | 3% | 10%€5,000(dinámico) | 50% | — | Ver oferta |
| $100,000 | €499 | 10%€10,000 | 3% | 10%€10,000(dinámico) | 50% | — | Ver oferta |
| $200,000 | €999 | 10%€20,000 | 3% | 10%€20,000(dinámico) | 50% | — | Ver oferta |
Fondeo & reglas
Profit split
Up to 90%
Frecuencia de payout
Cada 14 días
