Take Profit Trader
Futuros1 phaseMonthly
Tradovate
NinjaTrader
TradingView
Rithmic| Size | Price | Objective | Daily loss | Drawdown | Consistency | Contracts | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25k | $150/mo | — | — | — | El día más rentable no puede superar el 50% de las ganancias totales | — | View offer |
| $50k | $170/mo | 6%$3,000 | N/A (eliminado) | 4%$2,000(dynamic) | El día más rentable no puede superar el 50% de las ganancias totales | 6 minis / 60 micros | View offer |
| $75k | $245/mo | — | — | — | El día más rentable no puede superar el 50% de las ganancias totales | — | View offer |
| $100k | $330/mo | — | — | — | El día más rentable no puede superar el 50% de las ganancias totales | — | View offer |
| $150k | $360/mo | — | — | — | El día más rentable no puede superar el 50% de las ganancias totales | — | View offer |
Funding & rules
Profit split
80% / 90% (escalado)
Payout frequency
Day one
Min. profitable days
0