Take Profit Trader
Futuros1 faseMensual
Tradovate
NinjaTrader
TradingView
Rithmic| Tamaño | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Drawdown | Consistencia | Contratos | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25k | $150/mes | — | — | — | El día más rentable no puede superar el 50% de las ganancias totales | — | Ver oferta |
| $50k | $170/mes | 6%$3,000 | N/A (eliminado) | 4%$2,000(dinámico) | El día más rentable no puede superar el 50% de las ganancias totales | 6 minis / 60 micros | Ver oferta |
| $75k | $245/mes | — | — | — | El día más rentable no puede superar el 50% de las ganancias totales | — | Ver oferta |
| $100k | $330/mes | — | — | — | El día más rentable no puede superar el 50% de las ganancias totales | — | Ver oferta |
| $150k | $360/mes | — | — | — | El día más rentable no puede superar el 50% de las ganancias totales | — | Ver oferta |
Fondeo & reglas
Profit split
80% / 90% (escalado)
Frecuencia de payout
Day one
Mín. días con ganancia
0