Qualification Account
Futuros1 faseMensual
Rithmic
NinjaTrader| Tamaño | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Drawdown | Consistencia | Contratos | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $145/mes | 6%$1,500 | — | 6%$1,500(dinámico) | — | 3 contracts | Ver oferta |
| $50,000 | $125/mes$175−29% | 6%$3,000 | — | 5%$2,500(dinámico) | — | 7 contracts | Ver oferta |
| $100,000 | $155/mes$215−28% | 6%$6,000 | — | 3%$3,000(dinámico) | — | 12 contracts | Ver oferta |
| $150,000 | $325/mes | 6%$9,000 | — | 3%$4,500(dinámico) | — | 15 contracts | Ver oferta |
| $250,000 | $535/mes | 6%$15,000 | — | 2.2%$5,500(dinámico) | — | 25 contracts | Ver oferta |
Fondeo & reglas
Profit split
Up to 90%
Frecuencia de payout
Semanal (miércoles)