Futuros Tradovate NinjaTrader TradingView Quantower |
Zero Plan Futuros | $25K | 1 | | $1,000(dinámico) | $0 | $79 | Ver oferta |
Zero Plan Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | $119 | Ver oferta |
Zero Plan Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | $239 | Ver oferta |
Advanced Plan Futuros | $50K | 1 | | $1,750(dinámico) | $0 | $209 | Ver oferta |
Advanced Plan Futuros | $100K | 1 | | $3,500(dinámico) | $0 | $349 | Ver oferta |
Advanced Plan Futuros | $150K | 1 | | $5,250(dinámico) | $0 | $489 | Ver oferta |
Premium Plan Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | $159 | Ver oferta |
Premium Plan Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | $269 | Ver oferta |
Premium Plan Futuros | $150K | 1 | | $4,500(dinámico) | $0 | $379 | Ver oferta |
Direct Qualified Futuros | $25K | 0 | | $1,000(dinámico) | $0 | $349 | Ver oferta |
Direct Qualified Futuros | $50K | 0 | | $2,000(dinámico) | $0 | $519 | Ver oferta |
Direct Qualified Futuros | $100K | 0 | | $3,000(dinámico) | $0 | $689 | Ver oferta |
Direct Qualified Futuros | $150K | 0 | | $4,500(dinámico) | $0 | $859 | Ver oferta |
Futuros Tradovate Rithmic NinjaTrader TradingViewAsignación máx: Hasta 20 cuentas |
Intraday Trail Futures Futuros | 25k | 1 | | $1,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Intraday Trail Futures Futuros | 50k | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Intraday Trail Futures Futuros | 100k | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Intraday Trail Futures Futuros | 150k | 1 | | $4,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
EOD Trail Futures Futuros | 25k | 1 | | $1,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
EOD Trail Futures Futuros | 50k | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
EOD Trail Futures Futuros | 100k | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
EOD Trail Futures Futuros | 150k | 1 | | $4,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
EOD Trail Futures (Sin tarifa de activación) Futuros | 25k | 1 | | $1,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
EOD Trail Futures (Sin tarifa de activación) Futuros | 50k | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
EOD Trail Futures (Sin tarifa de activación) Futuros | 100k | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
EOD Trail Futures (Sin tarifa de activación) Futuros | 150k | 1 | | $4,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Futuros Rithmic NinjaTrader Quantower |
Qualification Account Futuros | $25,000 | 1 | | $1,500(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Qualification Account Futuros | $50,000 | 1 | | $2,500(dinámico) | $0 | $175 | Ver oferta |
Qualification Account Futuros | $100,000 | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | $215 | Ver oferta |
Qualification Account Futuros | $150,000 | 1 | | $4,500(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Qualification Account Futuros | $250,000 | 1 | | $5,500(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Futuros Tradovate NinjaTrader Rithmic TradingView |
Trader Career Path® Futuros | $25K | 1 | | $1,500(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Trader Career Path® Futuros | $50K | 1 | — | — | $0 | | Ver oferta |
Trader Career Path® Futuros | $100K | 1 | — | — | $0 | | Ver oferta |
The Gauntlet Mini™ Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
The Gauntlet Mini™ Futuros | $100K | 1 | — | — | $0 | | Ver oferta |
The Gauntlet Mini™ Futuros | $150K | 1 | — | — | $0 | | Ver oferta |
The Gauntlet Mini™ Futuros | $200K | 1 | — | — | $0 | | Ver oferta |
CFDsForexÍndicesCriptoMaterias primasAcciones MT4 MT5 cTraderAsignación máx: $2M |
1-Step FTMO Challenge CFDs | $10,000 | 1 | | €1,000(dinámico) | €0 | | Ver oferta |
1-Step FTMO Challenge CFDs | $25,000 | 1 | | €2,500(dinámico) | €0 | | Ver oferta |
1-Step FTMO Challenge CFDs | $50,000 | 1 | | €5,000(dinámico) | €0 | | Ver oferta |
1-Step FTMO Challenge CFDs | $100,000 | 1 | | €10,000(dinámico) | €0 | | Ver oferta |
1-Step FTMO Challenge CFDs | $200,000 | 1 | | €20,000(dinámico) | €0 | | Ver oferta |
2-Step FTMO Challenge CFDs | $10,000 | 2 | | €1,000(estático) | €0 | | Ver oferta |
2-Step FTMO Challenge CFDs | $25,000 | 2 | | €2,500(estático) | €0 | | Ver oferta |
2-Step FTMO Challenge CFDs | $50,000 | 2 | | €5,000(estático) | €0 | | Ver oferta |
2-Step FTMO Challenge CFDs | $100,000 | 2 | | €10,000(estático) | €0 | €540 | Ver oferta |
2-Step FTMO Challenge CFDs | $200,000 | 2 | | €20,000(estático) | €0 | | Ver oferta |
CFDsForexÍndicesCriptoMaterias primasAcciones DXtrade Match-Trader cTrader |
FTT Pro CFDs | $10K | 1 | | $500(estático) | $0 | | Ver oferta |
FTT Pro CFDs | $25K | 1 | | $1,250(estático) | $0 | | Ver oferta |
FTT Pro CFDs | $50K | 1 | | $2,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
FTT Pro CFDs | $100K | 1 | | $5,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
FTT Pro CFDs | $150K | 1 | | $7,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
CFDsFuturosForexÍndicesCriptoMaterias primasAcciones MT4 MT5 cTrader Match-Trader Tradovate NinjaTrader |
Stellar 2-Step CFDs | $6K | 2 | | $600(estático) | $0 | $49.99 | Ver oferta |
Stellar 2-Step CFDs | $15K | 2 | | $1,500(estático) | $0 | $109.99 | Ver oferta |
Stellar 2-Step CFDs | $25K | 2 | | $2,500(estático) | $0 | $189.99 | Ver oferta |
Stellar 2-Step CFDs | $50K | 2 | | $5,000(estático) | $0 | $269.99 | Ver oferta |
Stellar 2-Step CFDs | $100K | 2 | | $10,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Stellar 2-Step CFDs | $200K | 2 | | $20,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Stellar 1-Step CFDs | $6K | 1 | | $360(estático) | $0 | $55.99 | Ver oferta |
Stellar 1-Step CFDs | $15K | 1 | | $900(estático) | $0 | $119.99 | Ver oferta |
Stellar 1-Step CFDs | $25K | 1 | | $1,500(estático) | $0 | $199.99 | Ver oferta |
Stellar 1-Step CFDs | $50K | 1 | | $3,000(estático) | $0 | $309.99 | Ver oferta |
Stellar 1-Step CFDs | $100K | 1 | | $6,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Stellar 1-Step CFDs | $200K | 1 | | $12,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Stellar Lite CFDs | $5K | 2 | | $400(estático) | $0 | $32.99 | Ver oferta |
Stellar Lite CFDs | $10K | 2 | | $800(estático) | $0 | $59.99 | Ver oferta |
Stellar Lite CFDs | $25K | 2 | | $2,000(estático) | $0 | $139.99 | Ver oferta |
Stellar Lite CFDs | $50K | 2 | | $4,000(estático) | $0 | $229.99 | Ver oferta |
Stellar Lite CFDs | $100K | 2 | | $8,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Stellar Lite CFDs | $200K | 2 | | $16,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Stellar Instant CFDs | $2K | 0 | — | $120(dinámico) | $0 | $59.99 | Ver oferta |
Stellar Instant CFDs | $5K | 0 | — | $300(dinámico) | $0 | $149.99 | Ver oferta |
Stellar Instant CFDs | $10K | 0 | — | $600(dinámico) | $0 | $299.99 | Ver oferta |
Stellar Instant CFDs | $20K | 0 | — | $1,200(dinámico) | $0 | $599.99 | Ver oferta |
Flex Futuros | $50K | 1 | | $1,500(dinámico) | $0 | $133.99 | Ver oferta |
Flex Futuros | $100K | 1 | | $2,500(dinámico) | $0 | $249.99 | Ver oferta |
Flex Futuros | $150K | 1 | | $4,000(dinámico) | $0 | $483.99 | Ver oferta |
Legacy Futuros | $25K | 1 | | $1,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Legacy Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Legacy Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | $249.99 | Ver oferta |
CFDsForexÍndicesMaterias primasCripto MT5 cTrader TradeLocker |
One Phase CFDs | $5K | 1 | | $300(estático) | $0 | | Ver oferta |
One Phase CFDs | $10K | 1 | | $600(estático) | $0 | | Ver oferta |
One Phase CFDs | $25K | 1 | | $1,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
One Phase CFDs | $50K | 1 | | $3,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
One Phase CFDs | $100K | 1 | | $6,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
One Phase CFDs | $150K | 1 | | $9,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
One Phase CFDs | $200K | 1 | | $12,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Classic CFDs | $5K | 2 | | $500(estático) | $0 | | Ver oferta |
Classic CFDs | $10K | 2 | | $1,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Classic CFDs | $25K | 2 | | $2,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
Classic CFDs | $50K | 2 | | $5,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Classic CFDs | $100K | 2 | | $10,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Classic CFDs | $150K | 2 | | $15,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Classic CFDs | $200K | 2 | | $20,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Pro CFDs | $5K | 2 | | $500(estático) | $0 | | Ver oferta |
Pro CFDs | $10K | 2 | | $1,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Pro CFDs | $25K | 2 | | $2,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
Pro CFDs | $50K | 2 | | $5,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Pro CFDs | $100K | 2 | | $10,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Pro CFDs | $150K | 2 | | $15,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Pro CFDs | $200K | 2 | | $20,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
CFDsForexÍndicesCriptoMaterias primasAcciones MT5 Match-Trader cTrader |
Zero CFDs | $5K | 0 | — | $250(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Zero CFDs | $10K | 0 | — | $500(dinámico) | $0 | $99 | Ver oferta |
Zero CFDs | $25K | 0 | — | $1,250(dinámico) | $0 | $199 | Ver oferta |
Zero CFDs | $50K | 0 | — | $2,500(dinámico) | $0 | $349 | Ver oferta |
Zero CFDs | $100K | 0 | — | $5,000(dinámico) | $0 | $549 | Ver oferta |
Zero CFDs | $200K | 0 | — | $10,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
1 Step CFDs | $5K | 1 | | $300(estático) | $0 | | Ver oferta |
1 Step CFDs | $10K | 1 | | $600(estático) | $0 | | Ver oferta |
1 Step CFDs | $25K | 1 | | $1,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
1 Step CFDs | $50K | 1 | | $3,000(estático) | $0 | $379 | Ver oferta |
1 Step CFDs | $100K | 1 | | $6,000(estático) | $0 | $599 | Ver oferta |
2 Step Flex CFDs | $5K | 2 | | $600(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Flex CFDs | $10K | 2 | | $1,200(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Flex CFDs | $25K | 2 | | $3,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Flex CFDs | $50K | 2 | | $6,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Flex CFDs | $100K | 2 | | $12,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Pro CFDs | $2.5K | 2 | | $150(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Pro CFDs | $5K | 2 | | $300(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Pro CFDs | $10K | 2 | | $600(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Pro CFDs | $25K | 2 | | $1,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Pro CFDs | $50K | 2 | | $3,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Pro CFDs | $100K | 2 | | $6,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Pro CFDs | $200K | 2 | | $12,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Standard CFDs | $2.5K | 2 | | $250(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Standard CFDs | $5K | 2 | | $500(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Standard CFDs | $10K | 2 | | $1,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Standard CFDs | $25K | 2 | | $2,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Standard CFDs | $50K | 2 | | $5,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
2 Step Standard CFDs | $100K | 2 | | $10,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
CFDsForexÍndicesMaterias primasCriptoAcciones MT5 cTrader Match-Trader |
1-Step Challenge CFDs | $2k | 1 | | $100(dinámico) | $0 | $15 | Ver oferta |
1-Step Challenge CFDs | $5k | 1 | | $250(dinámico) | $0 | $19 | Ver oferta |
1-Step Challenge CFDs | $10k | 1 | | $500(dinámico) | $0 | $37 | Ver oferta |
1-Step Challenge CFDs | $20k | 1 | | $1,000(dinámico) | $0 | $68 | Ver oferta |
1-Step Challenge CFDs | $50k | 1 | | $2,500(dinámico) | $0 | $170 | Ver oferta |
1-Step Challenge CFDs | $100k | 1 | | $5,000(dinámico) | $0 | $380 | Ver oferta |
2-Step Challenge CFDs | $2k | 2 | | $160(estático) | $0 | $19 | Ver oferta |
2-Step Challenge CFDs | $5k | 2 | | $400(estático) | $0 | $22 | Ver oferta |
2-Step Challenge CFDs | $10k | 2 | | $800(estático) | $0 | $44 | Ver oferta |
2-Step Challenge CFDs | $20k | 2 | | $1,600(estático) | $0 | $88 | Ver oferta |
2-Step Challenge CFDs | $50k | 2 | | $4,000(estático) | $0 | $220 | Ver oferta |
2-Step Challenge CFDs | $100k | 2 | | $8,000(estático) | $0 | $440 | Ver oferta |
3-Step Challenge CFDs | $2k | 3 | | $60(estático) | $0 | $13 | Ver oferta |
3-Step Challenge CFDs | $5k | 3 | | $150(estático) | $0 | $17 | Ver oferta |
3-Step Challenge CFDs | $10k | 3 | | $300(estático) | $0 | $38 | Ver oferta |
3-Step Challenge CFDs | $20k | 3 | | $600(estático) | $0 | $76 | Ver oferta |
3-Step Challenge CFDs | $50k | 3 | | $1,500(estático) | $0 | $190 | Ver oferta |
3-Step Challenge CFDs | $100k | 3 | | $3,000(estático) | $0 | $299 | Ver oferta |
Instant CFDs | $2k | 0 | | $60(dinámico) | $0 | $15 | Ver oferta |
Instant CFDs | $5k | 0 | | $150(dinámico) | $0 | $19 | Ver oferta |
Instant CFDs | $10k | 0 | | $300(dinámico) | $0 | $37 | Ver oferta |
Instant CFDs | $20k | 0 | | $600(dinámico) | $0 | $68 | Ver oferta |
Instant CFDs | $50k | 0 | | $1,500(dinámico) | $0 | $170 | Ver oferta |
Instant CFDs | $100k | 0 | | $3,000(dinámico) | $0 | $380 | Ver oferta |
Futuros Tradovate NinjaTrader TradingView Quantower |
Builder Futuros | Builder — Default | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Builder Futuros | Builder — Add-On | 1 | | $1,500(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Pro Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Pro Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Pro Futuros | $150K | 1 | | $4,500(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Rapid Futuros | $25K | 1 | | $1,000(dinámico) | $0 | $109 | Ver oferta |
Rapid Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | $157 | Ver oferta |
Rapid Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | $267 | Ver oferta |
Rapid Futuros | $150K | 1 | | $4,500(dinámico) | $0 | $347 | Ver oferta |
Flex Futuros | $25K | 1 | — | — | $0 | | Ver oferta |
Flex Futuros | $50K | 1 | — | — | $0 | | Ver oferta |
Futuros Tradovate NinjaTrader TradingView Rithmic Quantower |
Take Profit Trader Futuros | $25k | 1 | — | — | $130 | | Ver oferta |
Take Profit Trader Futuros | $50k | 1 | | $2,000(dinámico) | $130 | | Ver oferta |
Take Profit Trader Futuros | $75k | 1 | — | — | $130 | | Ver oferta |
Take Profit Trader Futuros | $100k | 1 | — | — | $130 | | Ver oferta |
Take Profit Trader Futuros | $150k | 1 | — | — | $130 | | Ver oferta |
CFDsFuturosForexÍndicesMaterias primasCriptoAcciones MT5 TradingView |
Pro Growth CFDs | $5K | 1 | | $300(estático) | $0 | | Ver oferta |
Pro Growth CFDs | $10K | 1 | | $600(estático) | $0 | | Ver oferta |
Pro Growth CFDs | $20K | 1 | | $1,200(estático) | $0 | | Ver oferta |
Pro Growth CFDs | $50K | 1 | | $3,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Hyper Growth CFDs | $5K | 1 | | $300(estático) | $0 | | Ver oferta |
Hyper Growth CFDs | $10K | 1 | | $600(estático) | $0 | | Ver oferta |
Hyper Growth CFDs | $20K | 1 | | $1,200(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (New) CFDs | $2.5K | 2 | | $250(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (New) CFDs | $5K | 2 | | $500(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (New) CFDs | $10K | 2 | | $1,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (New) CFDs | $25K | 2 | | $2,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (New) CFDs | $50K | 2 | | $5,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (New) CFDs | $100K | 2 | | $10,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (Classic) CFDs | $2.5K | 2 | | $250(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (Classic) CFDs | $5K | 2 | | $500(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (Classic) CFDs | $10K | 2 | | $1,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (Classic) CFDs | $25K | 2 | | $2,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (Classic) CFDs | $50K | 2 | | $5,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
High Stakes (Classic) CFDs | $100K | 2 | | $10,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Bootcamp CFDs | $20K | 1 | | $1,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Bootcamp CFDs | $100K | 1 | | $5,000(estático) | $0 | | Ver oferta |
Bootcamp CFDs | $250K | 1 | | $12,500(estático) | $0 | | Ver oferta |
Futures Day Trade Futuros | $25K | 2 | | $1,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Futures Day Trade Futuros | $50K | 2 | | $2,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Futures Day Trade Futuros | $100K | 2 | | $4,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Futures Day Trade Futuros | $150K | 2 | | $6,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Futures Swing Futuros | $25K | 2 | | $1,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Futures Swing Futuros | $50K | 2 | | $2,000(dinámico) | $0 | | Ver oferta |
Futuros Tradovate NinjaTrader TradingView Quantower |
Trading Combine Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | $95 | Ver oferta |
Trading Combine Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | $149 | Ver oferta |
Trading Combine Futuros | $150K | 1 | | $4,500(dinámico) | $0 | $229 | Ver oferta |
Trading Combine (Standard) Futuros | $50K | 1 | | $2,000(dinámico) | $149 | | Ver oferta |
Trading Combine (Standard) Futuros | $100K | 1 | | $3,000(dinámico) | $149 | | Ver oferta |
Trading Combine (Standard) Futuros | $150K | 1 | | $4,500(dinámico) | $149 | | Ver oferta |
Futuros Tradovate NinjaTrader TradingView Rithmic Quantower |
Growth Futuros | 25K | 1 | | $1,000(dinámico) | $0 | $99 | Ver oferta |
Growth Futuros | 50K | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | $145 | Ver oferta |
Growth Futuros | 100K | 1 | | $3,500(dinámico) | $0 | $255 | Ver oferta |
Growth Futuros | 150K | 1 | | $5,000(dinámico) | $0 | $369 | Ver oferta |
Select Futuros | 25K | 1 | | $1,000(dinámico) | $0 | $109 | Ver oferta |
Select Futuros | 50K | 1 | | $2,000(dinámico) | $0 | $165 | Ver oferta |
Select Futuros | 100K | 1 | | $3,000(dinámico) | $0 | $265 | Ver oferta |
Select Futuros | 150K | 1 | | $4,500(dinámico) | $0 | $369 | Ver oferta |
Lightning Futuros | 25K | 0 | — | $1,000(dinámico) | $0 | $345 | Ver oferta |
Lightning Futuros | 50K | 0 | — | $2,000(dinámico) | $0 | $492 | Ver oferta |
Lightning Futuros | 100K | 0 | — | $4,000(dinámico) | $0 | $660 | Ver oferta |
Lightning Futuros | 150K | 0 | — | $5,250(dinámico) | $0 | $796 | Ver oferta |