Stellar 2-Step
CFDs2 fasesPago único
MT5
Match-Trader| Tamaño | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Drawdown | Consistencia | Contratos | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6K | $37.49$49.99−25% | F18%$480 F25%$300 | 5% | 10%$600(estático) | — | — | Ver oferta |
| $15K | $82.49$109.99−25% | F18%$1,200 F25%$750 | 5% | 10%$1,500(estático) | — | — | Ver oferta |
| $25K | $142.49$189.99−25% | F18%$2,000 F25%$1,250 | 5% | 10%$2,500(estático) | — | — | Ver oferta |
| $50K | $202.49$269.99−25% | F18%$4,000 F25%$2,500 | 5% | 10%$5,000(estático) | — | — | Ver oferta |
| $100K | $529.99 | F18%$8,000 F25%$5,000 | 5% | 10%$10,000(estático) | — | — | Ver oferta |
| $200K | $1,049.99 | F18%$16,000 F25%$10,000 | 5% | 10%$20,000(estático) | — | — | Ver oferta |

Tradovate
NinjaTrader