Zero
CFDsdirectaPago único
MT5
Match-Trader| Tamaño | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Drawdown | Consistencia | Contratos | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $60 | — | 3% | 5%$250(dinámico) | 15% | — | Ver oferta |
| $10K | $88$99−11% | — | 3% | 5%$500(dinámico) | 15% | — | Ver oferta |
| $25K | $188$199−6% | — | 3% | 5%$1,250(dinámico) | 15% | — | Ver oferta |
| $50K | $244$349−30% | — | 3% | 5%$2,500(dinámico) | 15% | — | Ver oferta |
| $100K | $444$549−19% | — | 3% | 5%$5,000(dinámico) | 15% | — | Ver oferta |
| $200K | $888 | — | 3% | 5%$10,000(dinámico) | 15% | — | Ver oferta |
Fondeo & reglas
Profit split
95%
Frecuencia de payout
Bi-Weekly
Mín. días con ganancia
7
