1-Step Challenge
CFDs1 fase
MT5
Match-Trader| Tamaño | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Drawdown | Consistencia | Contratos | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2k | $14$15−7% | 8%$160 | 3% | 5%$100(dinámico) | — | — | Ver oferta |
| $5k | $18$19−5% | 8%$400 | 3% | 5%$250(dinámico) | — | — | Ver oferta |
| $10k | $34$37−8% | 8%$800 | 3% | 5%$500(dinámico) | — | — | Ver oferta |
| $20k | $62$68−9% | 8%$1,600 | 3% | 5%$1,000(dinámico) | — | — | Ver oferta |
| $50k | $153$170−10% | 8%$4,000 | 3% | 5%$2,500(dinámico) | — | — | Ver oferta |
| $100k | $342$380−10% | 8%$8,000 | 3% | 5%$5,000(dinámico) | — | — | Ver oferta |
Fondeo & reglas
Profit split
80%
